- 1 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
- T2 - T7: 6:00 - 16:30
Sau khi tốt nghiệp ra trường Đại học Y Dược được theo đuổi đam mê là chuyên ngành Tim mạch, mong muốn học hỏi và thực hành trong môi trường Tim mạch can thiệp từ những sơ khởi ban đầu với người Thầy đáng kính GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Phan, được Thầy dìu dắt vào lĩnh vực Loạn nhịp tim. Trải qua hơn 25 trong lãnh vực chẩn đoán và điều trị loạn nhịp, bản thân đã làm hàng ngàn ca đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn từ 1, 2, 3 buồng, phá rung…luôn đi đầu trong các kỹ thuật mới, đặc biệt triệt đốt các rối loạn nhịp qua catheter với > 12000 ca nhịp nhanh kịch phát trên thất, ngoại tâm thu thất, nhanh thất, nhanh nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ với các kỹ thuật 2D, 3D…tiên tiến nhất hiện nay.
Bậc đào tạo |
Nơi đào tạo |
Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | Bác sĩ đa khoa | 1994 |
Thạc sỹ | Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | Nội khoa | 2000 |
Tiến sỹ | Học viện Quân y | Tim mạch | 2013 |
1. Ban chấp hành hội
2. Thành viên hội
Thời gian |
Vị trí công tác |
Tổ chức công tác | Địa chỉ Tổ chức |
1994-1997 | Bác sĩ điều trị, Trung tâm Tim mạch | Bệnh viện Thống Nhất | 1 Lý thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
1997-2000 | Học viên Cao học nội khoa | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh |
2000-2007 | Bác sĩ điều trị, khoa Tim mạch | Bệnh viện Thống Nhất | 1 Lý thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
2007- 2015 | Phó trưởng khoa khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp | Bệnh viện Thống Nhất | 1 Lý thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
2015-nay | Trưởng khoa Khoa Nhịp Tim | Bệnh viện Thống Nhất | 1 Lý thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
Năm | Tên bài báo | Tên tạp chí | DOI |
2012 | Lựa chọn phương pháp tiếp cận ổ loạn nhịp trong triệt đốt nhịp nhanh thất buồng thoát qua catheter | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh | |
2012 | Khảo sát đặc điểm điện tâm đồ cơn nhịp nhanh thất nguyên phát tại buồng thoát thất | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh | |
2015 | Các yếu tố ảnh hưởng kết quả triệt đốt rối loạn nhịp thất qua catheter | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh | |
2015 | Hiệu quả ban đầu và trung hạn của thủ thuật triệt đốt đường chậm ở bệnh nhân nhịp nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh | |
2017 | Đánh giá kết quả điều trị rối loạn nhịp tim bằng phương pháp triệt đốt qua catheter tại Bệnh viện Thống Nhất trong 4 năm 2013-2016 | QĐ số: 379/QĐ-BVTN ngày 05/06/2017 | |
2017 | Khảo sát cấy máy tạo nhịp ở BN Suy thận mãn giai đoạn cuối lọc máu tại Bệnh viện Thống Nhất. | QĐ số: 379/QĐ-BVTN ngày 05/06/2017 | |
2017 | Theo dõi rung nhĩ trên bệnh nhân mang máy tạo nhịp 2 buồng tại bệnh viện Thống Nhất. | QĐ số: 379/QĐ-BVTN ngày 05/06/2017 | |
2017 | Kết quả chẩn đoán bệnh nhân ngất bằng nghiệm pháp bàn nghiêng. | QĐ số: 379/QĐ-BVTN ngày 05/06/2017 | |
2018 | Khảo sát tình hình điều trị nhanh nhĩ bằng triệt đốt qua catheter tại BV Thống Nhất | QĐ số: 1822A/QĐ-BVTN ngày 12/12/2018 | |
2018 | Hệ thống lập bản đồ điện tim 3 chiều trong điều trị rung nhĩ mạn (3D mapping) | Tạp chí y học Việt Nam
QĐ số: 1822A/QĐ-BVTN ngày 12/12/2018 |
|
2019 | Hiệu quả triệt phá đường dẫn truyền phụ cận his trên bệnh nhân nhịp nhanh vào lại nhĩ thất tại Bệnh viện Thống Nhât từ 2/2016- 6/2018 | Tạp chí Y học TP.HCM- tập 23* số 3/2019
QĐ số: 906A/QĐ-BVTN ngày 15/09/2020 |
|
2019 | Tạo nhịp trong điều trị ngất qua trung gian thần kinh | QĐ số: 947/QĐ-BVTN ngày 09/08/2019 | |
2020 | Khảo sát đặc điểm và hiệu quả điều trị rối loạn nhịp ở bệnh nhân cao tuổi tại BV Thống Nhất từ 1/2018-1/2019 | Kỷ yếu hội nghị tim mạch- lão khoa quốc tế 273-280 | |
2020 | Nghiên cứu điều trị rung nhĩ kịch phát dưới sự hỗ trợ của hệ thống 3D Ensite Velocity 5.0 | QĐ số: 1055a/QĐ-BVTN ngày 29/10/2020 | |
2021 | Xu hướng tạo nhịp bó His trái trong tạo nhịp thất phải | QĐ số: 1657/QĐ-BVTN ngày 30/12/2021 | |
2022 | Vai trò kích thích nhĩ qua thực quản trong cắt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất | QĐ số: 1592/QĐ-BVTN ngày 05/12/2022 | |
2023 | Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ bằng năng lượng tần số radio qua catherter tại Bệnh Viện Thống Nhất | QĐ số: 1959/QĐ-BVTN ngày 06/12/2023 |
Số 1 Lý Thường Kiệt, P.7 , Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3869 0277
CSKH: 1900 2345 47 - 1900 6361 95
Fax: 028 3865 6715
Email: thongnhathospital@bvtn.org.vn
Tìm Chuyên gia / Bác sĩ
Đặt hẹn Khám bệnh
Hỏi đáp
Chính sách bảo mật thông tin
Các điều khoản và quy định